指数差价合约的股息
什么是股息?
股息是公司盈利中派发给股东的那一部分。如果您持有标的股份,股息通常以现金支付的形式发放,但也可以采用额外股份的形式派发给投资者。
指数 | 星期一 10/03 | 星期二 11/03 | 星期三 12/03 | 星期四 13/03 | 星期五 14/03 | 执行时间 GMT+2 |
NETH25 | 00:45 | |||||
AUS200 | 4.04 | 0.91 | 1.47 | 1.16 | 0.62 | 00:45 |
FRA40 | 00:45 | |||||
MidDE50 | 00:45 | |||||
CHINAH | 0.35 | 00:45 | ||||
HK50 | 11.50 | 2.37 | 0.63 | 00:45 | ||
SPA35 | 00:45 | |||||
US30 | 19.36 | 0.06 | 16.60 | 3.14 | 00:45 | |
NAS100 | 1.24 | 0.13 | 0.95 | 3.30 | 00:45 | |
JPN225 | 00:45 | |||||
NOR25 | 0.14 | 0.23 | 00:45 | |||
US2000 | 0.25 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | 0.74 | 00:45 |
SCI25 | 00:45 | |||||
SWI20 | 68.06 | 00:45 | ||||
CA60 | 0.35 | 0.31 | 0.08 | 0.12 | 0.99 | 00:45 |
US500 | 1.02 | 0.06 | 0.12 | 0.51 | 1.14 | 00:45 |
EUSTX50 | 00:45 | |||||
GERTEC30 | 00:45 | |||||
SA40 | 168.35 | 00:45 | ||||
UK100 | 6.04 | 00:45 | ||||
CN50 | 00:45 |
*预期股息调整以每份合约的完整指数点表示。 所述数字是通过彭博社获取的预测金额。 最终调整可能与之前显示的预测金额有所不同。
即将发生的公司行动
即将派发的现金股息
交易代码 | 公司 | 星期二 11/03 | 星期三 12/03 | 星期四 13/03 | 星期五 14/03 | 支付股息 | |
AAL LN Equity | Anglo American PLC | 0.22 | 0.22 | ||||
ADP US Equity | Automatic Data Processing Inc | 1.54 | 1.54 | ||||
AEE US Equity | Ameren Corp | 0.71 | 0.71 | ||||
AIG US Equity | American International Group Inc | 0.00 | |||||
ALB US Equity | Albemarle Corp | 0.41 | 0.41 | ||||
ALLE US Equity | Allegion plc | 0.51 | 0.51 | ||||
AME US Equity | AMETEK Inc | 0.31 | 0.31 | ||||
BAP AU Equity | Bapcor Ltd | 0.11 | 0.11 | ||||
BR US Equity | Broadridge Financial Solutions Inc | 0.88 | 0.88 | ||||
BRG AU Equity | Breville Group Ltd | 0.26 | 0.26 | ||||
BXB AU Equity | Brambles Ltd | 0.21 | 0.00 | ||||
CAR AU Equity | CAR Group Ltd | 0.47 | 0.47 | ||||
CB US Equity | Chubb Ltd | 0.91 | 0.91 | ||||
CCI US Equity | Crown Castle Inc | 1.57 | 1.57 | ||||
CMA US Equity | Comerica Inc | 0.71 | 0.71 | ||||
CNU AU Equity | Chorus Ltd | 0.00 | |||||
CRN AU Equity | Coronado Global Resources Inc | 0.01 | 0.00 | ||||
DLR US Equity | Digital Realty Trust Inc | 1.22 | 1.22 | ||||
DNLM LN Equity | Dunelm Group PLC | 16.50 | 16.50 | ||||
DPZ US Equity | Domino’s Pizza Inc | 1.74 | 1.74 | ||||
DTE US Equity | DTE Energy Co | 0.00 | |||||
DVN US Equity | Devon Energy Corp | 0.24 | 0.24 | ||||
EBAY US Equity | eBay Inc | 0.29 | 0.29 | ||||
EMN US Equity | Eastman Chemical Co | 0.83 | 0.83 | ||||
EXR US Equity | Extra Space Storage Inc | 1.62 | 1.62 | ||||
FBU AU Equity | Fletcher Building Ltd | n/a | 0.00 | ||||
FIS US Equity | Fidelity National Information Services Inc | 0.40 | 0.40 | ||||
GILD US Equity | Gilead Sciences Inc | 0.79 | 0.79 | ||||
GPN US Equity | Global Payments Inc | 0.25 | 0.25 | ||||
GRMN US Equity | Garmin Ltd | 0.75 | 0.75 | ||||
HCA US Equity | HCA Healthcare Inc | 0.00 | |||||
HD US Equity | Home Depot Inc/The | 2.30 | 2.30 | ||||
HES US Equity | Hess Corp | ||||||
HPQ US Equity | HP Inc | 0.29 | |||||
HUB AU Equity | HUB24 Ltd | ||||||
ICE US Equity | Intercontinental Exchange Inc | ||||||
IGO AU Equity | IGO Ltd | n/a | |||||
IRM US Equity | Iron Mountain Inc | ||||||
KGN AU Equity | Kogan.com Ltd | 0.10 | |||||
KO US Equity | Coca-Cola Co/The | 0.51 | |||||
LDOS US Equity | Leidos Holdings Inc | 0.4 | |||||
LEG US Equity | Leggett & Platt Inc | 0.05 | |||||
LIN US Equity | Linde PLC | 1.50 | |||||
LKQ US Equity | LKQ Corp | 0.30 | |||||
META US Equity | Meta Platforms Inc | 0.525 | |||||
MRK US Equity | Merck & Co Inc | ||||||
MSI US Equity | Motorola Solutions Inc | 1.09 | |||||
NDAQ US Equity | Nasdaq Inc | 0.24 | |||||
NOV US Equity | NOV Inc | 0.075 | |||||
NOVN SW Equity | Novartis AG | 3.50 | |||||
NTRS US Equity | Northern Trust Corp | 0.75 | |||||
NVDA US Equity | NVIDIA Corp | 0.01 | |||||
NWG LN Equity | NatWest Group PLC | 15.50 | |||||
NWS AU Equity | News Corp | 0.10 | |||||
NWS US Equity | News Corp | 0.10 | |||||
NWSA US Equity | News Corp | 0.10 | |||||
OMC US Equity | Omnicom Group Inc | 0.70 | |||||
PFG US Equity | Principal Financial Group Inc | 0.75 | |||||
PKG US Equity | Packaging Corp of America | 1.25 | |||||
POOL US Equity | Pool Corp | 1.20 | |||||
PPT AU Equity | Perpetual Ltd | 0.61 | |||||
QAN AU Equity | Qantas Airways Ltd | 0.24 | |||||
SAFE LN Equity | Safestore Holdings PLC | 20.40 | |||||
SXL AU Equity | Southern Cross Media Group Ltd | n/a | |||||
TMO US Equity | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.43 | |||||
WTC AU Equity | WiseTech Global Ltd | 0.095714286 | |||||
YAL AU Equity | Yancoal Australia Ltd | 0.74 |
除息是什么意思?
除息日是指股票不再包含即将支付股息的权利的日期。
• 该日期通常是公司派发股息之前的一个工作日。
• 在除息日开仓的交易者将不再享有其仓位的股息或需支付股息。
• 在该日期,股票的价值会因派息而下跌。
股息的主要特征
- 股息是对股东的一种补偿和激励,通常每季度或每半年派发一次。
- 股息是吸引投资者投资企业的主要原因之一。
- 通常,企业的现金流量越大,盈利能力越强,将一定比例的资本返还给股东的可能性就越大。
- 对于投资者而言,股息是评估企业财务状况的好方法。
当然,并非所有公司都派发股息。对许多高成长性的公司而言,若其认为这部分资金可以带来更高的收益从而更好地回报股东,则会选择不向股东返还现金,而是将资金重新投资到企业中。在这种情况下,投资者乐于放弃股息,以获得更高的资本升值。
股息对交易者而言意味着什么?
当公司派发股息时,在同等条件下,该公司的股价将下跌,下跌金额即为派息金额。这是因为公司已将资产负债表上持有的现金分配给了股东,而现金部分是将理论价值归属于公司的对价。 对于股票指数而言,如果部分成分股公司同时派息,则在 Pepperstone 提供的众多指数中,可能会有一种指数的价值受到影响。每个公司在指数上都有一个百分比权重,这通常由市值决定。当权重最大的公司派息时,指数发生的调整幅度将更大。
- 切记,派息是有计划的活动,因此,不考虑市场力量的情况下,交易者不会因随后的价格变化而产生损益。
- 如果在股息调整期间交易者有未平仓头寸,Pepperstone 将确保您的交易账户不受经济影响。
- 我们的实现方法是,借记或贷记与您因股息调整而产生的账面损益相同的金额。
客户将在交易账户历史记录中发现这一修改,而您则可以在每个平台上找到记录。
确定调整时机与公允价值
我们的流动性提供方是为客户创建可交易的现金股票指数产品的关键。这些提供方从期货市场中的前期合约开始,根据基础指数水平和期货价格为客户得出指数价格。
• 该公允价值实际上是我们的现金价格与期货市场近月之间的差额。
• 是从当前到指数期货合约日之间内的利息和预期股息的混合计算。
我们的现金指数和期货价格会随时间逐渐接近。这其中的一个重要原因就是股息。现货市场倾向于以高于期货市场的价格进行交易,原因是,尽管期货指数在价格中包含了利息(至到期日),但预期的股息(来自指数成分股)却被剔除。
现货价格与期货价格

官方市场开盘时,个人股票价格下跌。在我们的绝大多数股票指数中,此时我们的流动资金提供者将修正公允价值并在指数中反映出股息调整。
但在 AUS200 中情况并非如此。这是因为,公允价值的股息调整在这些股票除息日的前一天下午 4 点(美国东部时间)进行。
示例:
10 月 8 日是 US30 中五家公司的除息日。股息总和及股票指数权重等于 20 个指数点。当US30 的交易价格为 28,000 时,市场重新开盘,开盘后,这五只股票下跌,下滑幅度为股息金额,随着公允价值调整,US30 的价格跌至 27,980。
对于长期客户,将用 20 个点乘以本金来调整其账户现金。