外汇交易
外汇市场(Forex、FX或货币市场)是一个全球性、分散式和场外交易的货币交易金融市场。它是世界上最大的金融市场,全球每天的交易额超过1.5万亿美元*。外汇交易总量远超股票和期货市场总量的三倍。
为什么要与Pepperstone进行外汇交易?
-
- 深度流动性,来自多个来源的定价和市场上最低点差
- 我们提供 500:1 的杠杆
- 尖峰(Razor)帐户的原始点差低至0.0点
- 61+货币对
外汇点差和所有可用货币对
货币对 | 差价合约 尖峰-最小点差 | 差价合约 尖峰-平均点差 | 差价合约 标准-最小点差 | 差价合约 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 |
EURUSD | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 |
GBPUSD | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
USDCAD | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
USDCHF | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
USDJPY | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
货币对 | 差价合约 尖峰-最小点差 | 差价合约 尖峰-平均点差 | 差价合约 标准-最小点差 | 差价合约 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
AUDNZD | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 2.7 |
EURNZD | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 3.1 |
GBPNZD | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 3.3 |
NZDCAD | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 3.0 |
NZDCHF | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 |
NZDJPY | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 |
NZDUSD | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
货币对 | 差价合约 尖峰-最小点差 | 差价合约 尖峰-平均点差 | 差价合约 标准-最小点差 | 差价合约 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
AUDCHF | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 |
AUDJPY | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.9 |
CADCHF | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 2.4 |
CADJPY | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
CHFJPY | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 2.7 |
EURAUD | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
EURCAD | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |
EURCHF | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.6 |
EURGBP | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 |
EURJPY | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
GBPAUD | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 |
GBPCAD | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 2.5 |
GBPCHF | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
GBPJPY | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
货币对 | 差价合约 尖峰-最小点差 | 差价合约 尖峰-平均点差 | 差价合约 标准-最小点差 | 差价合约 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
AUDDKK | 22.3 | 30.6 | 23.3 | 31.6 |
AUDHUF | 13.6 | 26.2 | 14.6 | 27.2 |
AUDNOK | 28.8 | 47.8 | 29.8 | 48.8 |
AUDPLN | 17.9 | 19.0 | 18.9 | 20.0 |
AUDSGD | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 2.6 |
CADMXN | 27.4 | 49.7 | 28.4 | 50.7 |
CADSGD | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |
CHFDKK | 29.6 | 49.7 | 30.6 | 50.7 |
CHFHUF | 19.0 | 42.8 | 20.0 | 43.8 |
CHFNOK | 46.9 | 96.7 | 47.9 | 97.7 |
CHFPLN | 26.7 | 42.3 | 27.7 | 43.3 |
CHFSEK | 46.7 | 88.3 | 47.7 | 89.3 |
CHFSGD | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 3.2 |
EURCNH | 10.5 | 14.5 | 11.5 | 15.5 |
EURCZK | 15.6 | 80.7 | 16.6 | 81.7 |
EURDKK | 25.5 | 35.7 | 26.5 | 36.7 |
EURHUF | 14.6 | 32.2 | 15.6 | 33.2 |
EURILS | 44.0 | 65.4 | 45.0 | 66.4 |
EURMXN | 17.0 | 56.9 | 18.0 | 57.9 |
EURNOK | 8.0 | 45.2 | 9.0 | 46.2 |
EURPLN | 19.6 | 23.4 | 20.6 | 24.4 |
EURSEK | 26.5 | 39.6 | 27.5 | 40.6 |
EURSGD | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 2.8 |
EURTRY | 188.0 | 369.1 | 189.0 | 370.1 |
EURZAR | 6.0 | 71.7 | 7.0 | 72.7 |
GBPCNH | 18.3 | 21.7 | 19.3 | 22.7 |
GBPDKK | 28.8 | 61.4 | 29.8 | 62.4 |
GBPHUF | 19.4 | 49.3 | 20.4 | 50.3 |
GBPMXN | 20.0 | 105.4 | 21.0 | 106.4 |
GBPNOK | 34.1 | 75.2 | 35.1 | 76.2 |
GBPSEK | 42.0 | 65.8 | 43.0 | 66.8 |
GBPSGD | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 3.3 |
GBPTRY | 164.0 | 687.6 | 165.0 | 688.6 |
MXNJPY | 17.0 | 69.6 | 18.0 | 70.6 |
NOKJPY | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
NOKSEK | 10.2 | 13.5 | 11.2 | 14.5 |
NZDCNH | 8.1 | 14.1 | 9.1 | 15.1 |
NZDHUF | 14.0 | 25.0 | 15.0 | 26.0 |
NZDSGD | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 2.7 |
PLNJPY | 9.0 | 10.4 | 10.0 | 11.4 |
SEKJPY | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.9 |
SGDJPY | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |
USDCNH | 5.2 | 7.1 | 6.2 | 8.1 |
USDCZK | 8.0 | 109.9 | 9.0 | 110.9 |
USDDKK | 34.4 | 45.2 | 35.4 | 46.2 |
USDHUF | 11.5 | 33.9 | 12.5 | 34.9 |
USDILS | 34.0 | 47.9 | 35.0 | 48.9 |
USDMXN | 5.0 | 38.5 | 6.0 | 39.5 |
USDNOK | 9.0 | 50.8 | 10.0 | 51.8 |
USDPLN | 9.0 | 38.0 | 10.0 | 39.0 |
USDRON | 50.1 | 105.0 | 51.1 | 106.0 |
USDSEK | 20.8 | 41.8 | 21.8 | 42.8 |
USDSGD | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 |
USDTHB | 10.0 | 166.2 | 11.0 | 167.2 |
USDTRY | 187.0 | 249.4 | 188.0 | 250.4 |
USDZAR | 31.2 | 44.9 | 32.2 | 45.9 |
ZARJPY | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.7 |
货币对 | 差价合约 尖峰-最小点差 | 差价合约 尖峰-平均点差 | 差价合约 标准-最小点差 | 差价合约 标准-平均点差 |
---|---|---|---|---|
USDBRL | 250 | 334 | 251 | 335 |
USDCLP | 70 | 72 | 71 | 73 |
USDCOP | 250 | 522 | 251 | 523 |
USDIDR | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 15.0 |
USDINR | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 10.1 |
USDKRW | 2.6 | 5.9 | 3.6 | 6.9 |
USDTWD | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 |
随时了解有关外汇的市场新闻,分析和见解
