大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
-
- 来自于多家一级银行的极具竞争力的报价,极低的黄金点差,最低仅0.05,且没有佣金
- 顶级流动性-完全执行您的所有商品差价合约的订单,而无需部分执行或重新报价
- 99.90%的执行率^和快速执行
- 屡获殊荣的客户支持,每周5天,每天18小时提供服务
- 我们所有的商品差价合约都是具有杠杆的现货产品,没有到期日和展期
- 与受到SCB监管的经纪商放心、安全地交易
商品点差和可交易产品
符号 | Razor户口最小点差 | Razor户口平均点差 | 标准户口最小点差 | 标准户口平均点差 |
---|---|---|---|---|
XAGAUD | 0.021 | 0.025 | 0.021 | 0.025 |
XAGEUR | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.017 |
XAGUSD | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.019 |
XAUAUD | 0.22 | 0.46 | 0.22 | 0.46 |
XAUCHF | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.26 |
XAUEUR | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
XAUGBP | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
XAUJPY | 20 | 72 | 20 | 72 |
XAUUSD | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.18 |
XPDUSD | 3.85 | 4.01 | 3.85 | 4.01 |
XPTUSD | 2.50 | 2.85 | 2.50 | 2.85 |
XAGSGD | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.021 |
XAUCNH | 1.053 | 2.291 | 1.053 | 2.291 |
XAUSGD | 0.150 | 0.267 | 0.150 | 0.267 |
XAUTHB | 39.124 | 92.340 | 39.124 | 92.340 |
符号 | Razor户口最小点差 | Razor户口平均点差 | 标准户口最小点差 | 标准户口平均点差 |
---|---|---|---|---|
Gasoline | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
NatGas | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
SpotBrent | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
SpotCrude | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
符号 | Razor户口最小点差 | Razor户口平均点差 | 标准户口最小点差 | 标准户口平均点差 |
---|---|---|---|---|
Cattle | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.3 |
Cocoa | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Coffee | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Corn | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Cotton | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
LDSugar | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
LeanHogs | 10.0 | 10.4 | 10.0 | 10.4 |
Lumber | 13.2 | 17.2 | 13.2 | 17.2 |
Oats | 9.0 | 17.5 | 9.0 | 17.5 |
OJ | 3.5 | 10.7 | 3.5 | 10.7 |
RghRice | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
Soybeans | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
SoyMeal | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
SoyOil | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.2 |
Sugar | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Wheat | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
符号 | Razor户口最小点差 | Razor户口平均点差 | 标准户口最小点差 | 标准户口平均点差 |
---|---|---|---|---|
Copper | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.8 |
Aluminium | 3.3000 | 4.9270 | 3.3000 | 4.9270 |
Nickel | 8.440 | 14.284 | 8.440 | 14.284 |
Lead | 2.700 | 4.035 | 2.700 | 4.035 |
Zinc | 3.720 | 4.757 | 3.720 | 4.757 |
随时了解有关商品的市场新闻,分析和见解
